2009年11月30日(月)午前7時00分〜2010年4月1日(木)午前5時59分まで |
![]() |
ついに最狭幅の完全固定スプレッドを実現しました。この機会をお見逃しなく!!! |
| ■縮小スプレッド一覧 | ■他社比較表 | ||||
| FXプライム | A社 | B社 | |||
| 変更前 | 変更後 | ||||
| ユーロ/円 | 4銭 | 3銭 | 4銭〜 | 1.9銭〜 | |
| ポンド/円 | 6銭 | 4銭 | 7銭〜 | 4銭〜 | |
| 豪ドル/円 | 5銭 | 3銭 | 4銭〜 | 3銭〜 | |
| NZドル/円 | 6銭 | 4銭 | 7銭〜 | 6銭〜 | |
| 加ドル/円 | 8銭 | 4銭 | 7銭〜 | 6銭〜 | |
| スイス/円 | 6銭 | 4銭 | 7銭〜 | 4銭〜 | |
| ランド/円 | 6銭 | 3銭 | 7銭〜 | 4銭〜 | |
| ユーロ/ドル | 4P | 2P | 2P〜 | 1P〜 | |
| ポンド/ドル | 4P | 3P | 5P〜 | 3P〜 | |
| 豪ドル/ドル | 4P | 3P | - | 4P〜 | |
| ユーロ/ポンド | 4P | 2P | - | 3P〜 | |
*表のPはポイントを表します。
*ドル/円、SGドル/円及び香港ドル/円は現行通りです。
*スプレッドとは買値と売値の価格差(幅)です。ユーロ/円のスプレッド3銭の場合、例えば当社はお客様に132.00-132.03という取引レートを提供します。
※将来スプレッドに関して変更を行う場合には、当社ホームページ等にて予めご案内いたします。