事業・財務データ

  1. ホーム
  2. 事業・財務データ
  3. 四半期情報_会計期間

四半期情報

四半期決算の内容を会計期間を3年分、累計期間を1年分比較した資料です。

2010年3月期〜2012年3月期四半期会計期間比較

四半期決算の内容を会計期間ごとに3年間分比較した資料です。
第1四半期会計期間(4〜6月)
第2四半期会計期間(7〜9月)
第3四半期会計期間(10〜12月)
第4四半期会計期間(1〜3月)

外国為替取引高

お客様口座数

外国為替保証金取引預り保証金

営業収益

経常利益または経常損失

四半期純利益または四半期純損失

一株当たり四半期純利益

自己資本当期純利益率

一株当たり純資産額

 

FXプライムの業績 (会計期間)

  外国為替取引高
(百万通貨)
お客様口座数
(口座)
外国為替保証金取引
預り保証金(百万円)
営業収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
2012年3月期 第4四半期 65,953 120,998 13,815 792 -32
2012年3月期 第3四半期 65,233 117,825 14,334 806 -57
2012年3月期 第2四半期 79,908 114,818 14,278 1,039 55
2012年3月期 第1四半期 81,161 110,866 13,428 986 59
2011年3月期 第4四半期 79,752 106,085 12,510 925 -28
2011年3月期 第3四半期 79,207 101,910 13,262 997 3
2011年3月期 第2四半期 83,312 96,355 13,559 1,015 29
2011年3月期 第1四半期 102,556 90,352 11,806 1,323 226
2010年3月期 第4四半期 75,809 84,089 11,512 949 90
2010年3月期 第3四半期 62,735 78,582 11,097 808 1
2010年3月期 第2四半期 58,238 71,423 10,517 875 -23
2010年3月期 第1四半期 46,704 61,147 9,663 961 12

(注)各期の第2四半期から第4四半期の営業収益、経常利益(−は損失)は、当累計実績から前累計実績を控除した数値です。

  四半期純利益
(百万円)
一株当たり
四半期純利益(円)
自己資本
当期純利益率(%)
一株当たり
純資産額(円)
2012年3月期 第4四半期 -20 -2.58 -1.7 591.11
2012年3月期 第3四半期 -37 -4.67 -3.1 593.69
2012年3月期 第2四半期 31 3.93 2.6 600.86
2012年3月期 第1四半期 31 3.84 2.6 596.94
2011年3月期 第4四半期 -24 -2.99 -2 595.09
2011年3月期 第3四半期 4 0.55 0.4 598.08
2011年3月期 第2四半期 5 0.65 0.4 597.57
2011年3月期 第1四半期 114 13.85 9.4 593.45
2010年3月期 第4四半期 48 5.83 4 583.6
2010年3月期 第3四半期 1 0.18 0.1 577.76
2010年3月期 第2四半期 -14 -1.74 -1.2 577.58
2010年3月期 第1四半期 3 0.43 0.3 579.32
このページの上へ
  1. 外国為替取引高には、ASP提供先の取引高および2011年3月28日より取り扱いを開始した「大証FX」の取引高を含んでいます。
  2. お客様口座数にはASP提供先は含んでいません。
  3. 外国為替保証金取引預り保証金には、ASP提供先は含んでいませんが、「大証FX」は含んでいます。