| 国名 | レート | 政策金利名 | 変更日 | 変更幅 | 変更前 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 0.10% | 無担保コール 翌日物金利 |
2008/12/19 | -0.20% | 0.30% | 詳細 | |
| アメリカ | 0.25% | Federal Fund Rate | 2008/12/16 | -0.75% | 1.00% | 詳細 | |
| ユーロ | 1.00% | Main Refinancing Operations(fixed rate) |
2011/12/8 | -0.25% | 1.25% | 詳細 | |
| イギリス | 0.50% | Current Bank Rate | 2009/3/5 | -0.50% | 1.00% | 詳細 | |
| オーストラリア | 3.75% | Cash Rate | 2012/5/1 | -0.50% | 4.25% | 詳細 | |
| ニュージーランド | 2.50% | Official Cash Rate | 2011/3/10 | -0.50% | 3.00% | 詳細 | |
| カナダ | 1.00% | Overnight Rate | 2010/9/8 | 0.25% | 0.75% | 詳細 | |
| スイス | 0.00% | Target Range 3MO | 2011/8/3 | -0.25% | 0.25% | 詳細 | |
| 南ア | 5.50% | Repo Rate | 2010/11/18 | -0.50% | 6.00% | 詳細 | |
