w‘I‚ׂéHIGHELOWx‰ß‹Ž‚Ì”»’背[ƒg[2012”N]@‰ß‹Ž‚Ì”»’背[ƒg
[2011”N]@[2010”N]
| ƒƒ“ƒ^ƒbƒ`@•ăhƒ‹/‰~ | ‰~ˆÀ | }0.5‰~ | ‰~‚ | Œ —˜sŽgŠúŠÔ | ||||||||||||
| {3.0‰~ | {2.5‰~ | {2.0‰~ | {1.5‰~ | {1.0‰~ | {0.5‰~ | +0.5‰~`-0.5‰~ | -0.5‰~ | -1.0‰~ | -1.5‰~ | -2.0‰~ | -2.5‰~ | -3.0‰~ | Šî€ƒŒ[ƒg | |||
2011”Ni‘S46‰ñj‚Ì |
0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 9 | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ”»’背[ƒg |
||
| 5ŒŽ7“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 82.80 | 82.30 | 81.80 | 81.30 | 80.80 | 80.30 | 80.30`79.30 | 79.30 | 78.80 | 78.30 | 77.80 | 77.30 | 76.80 | 2012”N5ŒŽ11“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.00”{ | 4.29”{ | 2.50”{ | 1.35”{ | 3.60”{ | 1.35”{ | 2.58”{ | 4.50”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 8.19”{ | 79.80 | ||
| 79.434 / 80.084 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ23“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.28 | 83.78 | 83.28 | 82.78 | 82.28 | 81.78 | 81.78`80.78 | 80.78 | 80.28 | 79.78 | 79.28 | 78.78 | 78.28 | 2012”N4ŒŽ27“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 6.93”{ | 5.63”{ | 4.29”{ | 3.00”{ | 1.92”{ | 1.20”{ | 5.63”{ | 1.17”{ | 1.92”{ | 3.22”{ | 4.74”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 81.28 | ||
| 80.514 / 81.676 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ16“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 83.86 | 83.36 | 82.86 | 82.36 | 81.86 | 81.36 | 81.36`80.36 | 80.36 | 79.86 | 79.36 | 78.86 | 78.36 | 77.86 | 2012”N4ŒŽ20“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.00”{ | 4.29”{ | 2.50”{ | 1.37”{ | 3.47”{ | 1.35”{ | 2.58”{ | 4.50”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 8.19”{ | 80.86 | ||
| 80.309 / 81.750 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ9“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.43 | 83.93 | 83.43 | 82.93 | 82.43 | 81.93 | 81.93`80.93 | 80.93 | 80.43 | 79.93 | 79.43 | 78.93 | 78.43 | 2012”N4ŒŽ13“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.50”{ | 6.43”{ | 5.00”{ | 3.34”{ | 2.05”{ | 1.22”{ | 5.00”{ | 1.22”{ | 2.05”{ | 3.34”{ | 5.00”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 81.43 | ||
| 80.561 / 81.852 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ2“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 86.13 | 85.63 | 85.13 | 84.63 | 84.13 | 83.63 | 83.63`82.63 | 82.63 | 82.13 | 81.63 | 81.13 | 80.63 | 80.13 | 2012”N4ŒŽ6“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.50”{ | 6.93”{ | 5.30”{ | 3.60”{ | 2.10”{ | 1.22”{ | 5.00”{ | 1.24”{ | 2.05”{ | 3.47”{ | 5.00”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 83.13 | ||
| 81.571 / 83.148 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ26“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 85.65 | 85.15 | 84.65 | 84.15 | 83.65 | 83.15 | 83.15`82.15 | 82.15 | 81.65 | 81.15 | 80.65 | 80.15 | 79.65 | 2012”N3ŒŽ30“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.50”{ | 6.93”{ | 5.63”{ | 3.60”{ | 2.15”{ | 1.24”{ | 5.00”{ | 1.24”{ | 2.10”{ | 3.47”{ | 5.00”{ | 6.43”{ | 7.50”{ | 82.65 | ||
| 81.833 / 83.379 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ19“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 86.48 | 85.98 | 85.48 | 84.98 | 84.48 | 83.98 | 83.98`82.98 | 82.98 | 82.48 | 81.98 | 81.48 | 80.98 | 80.48 | 2012”N3ŒŽ23“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.50”{ | 6.43”{ | 5.30”{ | 3.60”{ | 2.15”{ | 1.25”{ | 4.74”{ | 1.25”{ | 2.20”{ | 3.75”{ | 5.63”{ | 6.93”{ | 7.50”{ | 83.48 | ||
| 82.334 / 84.090 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ12“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 85.28 | 84.78 | 84.28 | 83.78 | 83.28 | 82.78 | 82.78`81.78 | 81.78 | 81.28 | 80.78 | 80.28 | 79.78 | 79.28 | 2012”N3ŒŽ16“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.50”{ | 6.43”{ | 5.00”{ | 3.47”{ | 2.15”{ | 1.24”{ | 4.74”{ | 1.24”{ | 2.15”{ | 3.60”{ | 5.30”{ | 6.93”{ | 7.50”{ | 82.28 | ||
| 81.975 / 84.179 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ5“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.68 | 84.18 | 83.68 | 83.18 | 82.68 | 82.18 | 82.18`81.18 | 81.18 | 80.68 | 80.18 | 79.68 | 79.18 | 78.68 | 2012”N3ŒŽ9“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 7.90”{ | 7.30”{ | 6.21”{ | 4.31”{ | 2.62”{ | 1.25”{ | 2.52”{ | 1.24”{ | 2.70”{ | 4.80”{ | 6.71”{ | 7.30”{ | 8.00”{ | 81.68 | ||
| 80.584 / 81.888 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ27“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.23 | 83.73 | 83.23 | 82.73 | 82.23 | 81.73 | 81.73`80.73 | 80.73 | 80.23 | 79.73 | 79.23 | 78.73 | 78.23 | 2012”N3ŒŽ2“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.43”{ | 4.50”{ | 2.82”{ | 1.46”{ | 2.73”{ | 1.46”{ | 2.91”{ | 5.00”{ | 6.93”{ | 7.50”{ | 8.19”{ | 81.23 | ||
| 80.022 / 81.503 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ20“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 82.59 | 82.09 | 81.59 | 81.09 | 80.59 | 80.09 | 80.09`79.09 | 79.09 | 78.59 | 78.09 | 77.59 | 77.09 | 76.59 | 2012”N2ŒŽ24“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.43”{ | 5.00”{ | 3.00”{ | 1.56”{ | 2.31”{ | 1.53”{ | 3.22”{ | 5.30”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 8.19”{ | 79.59 | ||
| 79.368 / 80.417 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ13“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 80.61 | 80.11 | 79.61 | 79.11 | 78.61 | 78.11 | 78.11`77.11 | 77.11 | 76.61 | 76.11 | 75.61 | 75.11 | 74.61 | 2012”N2ŒŽ17“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.93”{ | 5.30”{ | 3.47”{ | 1.74”{ | 1.80”{ | 1.74”{ | 3.92”{ | 6.00”{ | 7.50”{ | 7.80”{ | 8.19”{ | 77.61 | ||
| 77.379 / 79.186 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ6“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.72 | 79.22 | 78.72 | 78.22 | 77.72 | 77.22 | 77.22`76.22 | 76.22 | 75.72 | 75.22 | 74.72 | 74.22 | 73.72 | 2012”N2ŒŽ10“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.93”{ | 5.63”{ | 3.47”{ | 1.70”{ | 1.88”{ | 1.67”{ | 3.60”{ | 5.63”{ | 6.93”{ | 7.50”{ | 8.19”{ | 76.72 | ||
| 76.525 / 77.738 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ30“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.68 | 79.18 | 78.68 | 78.18 | 77.68 | 77.18 | 77.18`76.18 | 76.18 | 75.68 | 75.18 | 74.68 | 74.18 | 73.68 | 2012”N2ŒŽ3“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.19”{ | 7.89”{ | 7.50”{ | 6.00”{ | 3.92”{ | 1.88”{ | 1.58”{ | 1.92”{ | 4.50”{ | 6.93”{ | 7.39”{ | 7.69”{ | 8.19”{ | 76.68 | ||
| 76.041 / 76.745 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ23“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 80.05 | 79.55 | 79.05 | 78.55 | 78.05 | 77.55 | 77.55`76.55 | 76.55 | 76.05 | 75.55 | 75.05 | 74.55 | 74.05 | 2012”N1ŒŽ27“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 9.19”{ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.00”{ | 3.75”{ | 1.80”{ | 1.70”{ | 1.80”{ | 4.29”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 8.69”{ | 9.19”{ | 77.05 | ||
| 76.877 / 78.301 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ16“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.82 | 79.32 | 78.82 | 78.32 | 77.82 | 77.32 | 77.32`76.32 | 76.32 | 75.82 | 75.32 | 74.82 | 74.32 | 73.82 | 2012”N1ŒŽ20“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 15.00”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 11.25”{ | 6.93”{ | 3.11”{ | 1.41”{ | 3.11”{ | 6.43”{ | 10.00”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 15.00”{ | 76.82 | ||
| 76.56 / 77.33 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ9“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.82 | 79.32 | 78.82 | 78.32 | 77.82 | 77.32 | 77.32`76.32 | 76.32 | 75.82 | 75.32 | 74.82 | 74.32 | 73.82 | 2012”N1ŒŽ13“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 8.80”{ | 8.19”{ | 7.50”{ | 6.20”{ | 4.50”{ | 2.00”{ | 1.48”{ | 2.00”{ | 5.00”{ | 6.93”{ | 7.50”{ | 8.19”{ | 8.80”{ | 76.82 | ||
| 76.68 / 77.03 | ||||||||||||||||
| @•ăhƒ‹/‰~ | ‰~ˆÀ | }0.5‰~ | ‰~‚ | Œ —˜sŽgŠú“ú | ||||||||||||
| {3.0‰~ | {2.5‰~ | {2.0‰~ | {1.5‰~ | {1.0‰~ | {0.5‰~ | +0.5‰~`-0.5‰~ | -0.5‰~ | -1.0‰~ | -1.5‰~ | -2.0‰~ | -2.5‰~ | -3.0‰~ | Šî€ƒŒ[ƒg | |||
2011”Ni‘S49‰ñj‚Ì |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ”»’背[ƒg | ||
| 5ŒŽ7“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 82.80 | 82.30 | 81.80 | 81.30 | 80.80 | 80.30 | 80.30`79.30 | 79.30 | 78.80 | 78.30 | 77.80 | 77.30 | 76.80 | 2012”N5ŒŽ11“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.25”{ | 10.00”{ | 7.50”{ | 5.63”{ | 3.75”{ | 2.44”{ | 2.10”{ | 2.31”{ | 3.75”{ | 6.00”{ | 8.19”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 79.80 | ||
| 79.820 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ23“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.28 | 83.78 | 83.28 | 82.78 | 82.28 | 81.78 | 81.78`80.78 | 80.78 | 80.28 | 79.78 | 79.28 | 78.78 | 78.28 | 2012”N4ŒŽ27“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.25”{ | 10.00”{ | 7.50”{ | 5.63”{ | 3.75”{ | 2.44”{ | 2.10”{ | 2.31”{ | 3.75”{ | 6.00”{ | 8.19”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 81.28 | ||
| 80.870 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ16“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 83.86 | 83.36 | 82.86 | 82.36 | 81.86 | 81.36 | 81.36`80.36 | 80.36 | 79.86 | 79.36 | 78.86 | 78.36 | 77.86 | 2012”N4ŒŽ20“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.86”{ | 10.00”{ | 8.19”{ | 5.00”{ | 2.82”{ | 1.67”{ | 2.73”{ | 5.00”{ | 8.19”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 80.86 | ||
| 81.540 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ9“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.43 | 83.93 | 83.43 | 82.93 | 82.43 | 81.93 | 81.93`80.93 | 80.93 | 80.43 | 79.93 | 79.43 | 78.93 | 78.43 | 2012”N4ŒŽ13“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.43”{ | 4.10”{ | 2.50”{ | 1.96”{ | 2.50”{ | 4.10”{ | 6.43”{ | 9.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 81.43 | ||
| 81.020 | ||||||||||||||||
| 4ŒŽ2“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 86.13 | 85.63 | 85.13 | 84.63 | 84.13 | 83.63 | 83.63`82.63 | 82.63 | 82.13 | 81.63 | 81.13 | 80.63 | 80.13 | 2012”N4ŒŽ6“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 11.25”{ | 10.00”{ | 6.93”{ | 4.29”{ | 2.50”{ | 1.96”{ | 2.50”{ | 4.10”{ | 6.43”{ | 9.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 83.13 | ||
| 82.270 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ26“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 85.65 | 85.15 | 84.65 | 84.15 | 83.65 | 83.15 | 83.15`82.15 | 82.15 | 81.65 | 81.15 | 80.65 | 80.15 | 79.65 | 2012”N3ŒŽ30“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 11.25”{ | 10.00”{ | 6.93”{ | 4.29”{ | 2.50”{ | 1.92”{ | 2.50”{ | 4.10”{ | 6.43”{ | 9.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 82.65 | ||
| 81.930 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ19“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 86.48 | 85.98 | 85.48 | 84.98 | 84.48 | 83.98 | 83.98`82.98 | 82.98 | 82.48 | 81.98 | 81.48 | 80.98 | 80.48 | 2012”N3ŒŽ23“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.93”{ | 4.29”{ | 2.58”{ | 1.88”{ | 2.50”{ | 4.29”{ | 6.93”{ | 10.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 83.48 | ||
| 82.830 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ12“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 85.28 | 84.78 | 84.28 | 83.78 | 83.28 | 82.78 | 82.78`81.78 | 81.78 | 81.28 | 80.78 | 80.28 | 79.78 | 79.28 | 2012”N3ŒŽ16“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.93”{ | 4.29”{ | 2.58”{ | 1.92”{ | 2.50”{ | 4.29”{ | 6.93”{ | 10.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 82.28 | ||
| 83.550 | ||||||||||||||||
| 3ŒŽ5“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.68 | 84.18 | 83.68 | 83.18 | 82.68 | 82.18 | 82.18`81.18 | 81.18 | 80.68 | 80.18 | 79.68 | 79.18 | 78.68 | 2012”N3ŒŽ9“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.84”{ | 12.84”{ | 11.22”{ | 8.90”{ | 5.52”{ | 3.00”{ | 1.42”{ | 2.90”{ | 5.81”{ | 8.60”{ | 11.00”{ | 12.65”{ | 12.65”{ | 81.68 | ||
| 81.780 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ27“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 84.23 | 83.73 | 83.23 | 82.73 | 82.23 | 81.73 | 81.73`80.73 | 80.73 | 80.23 | 79.73 | 79.23 | 78.73 | 78.23 | 2012”N3ŒŽ2“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.86”{ | 11.25”{ | 9.00”{ | 5.63”{ | 3.11”{ | 1.53”{ | 3.00”{ | 6.00”{ | 9.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 81.23 | ||
| 81.470 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ20“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 82.59 | 82.09 | 81.59 | 81.09 | 80.59 | 80.09 | 80.09`79.09 | 79.09 | 78.59 | 78.09 | 77.59 | 77.09 | 76.59 | 2012”N2ŒŽ24“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.86”{ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.00”{ | 3.22”{ | 1.46”{ | 3.11”{ | 6.00”{ | 10.00”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 79.59 | ||
| 80.420 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ13“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 80.61 | 80.11 | 79.61 | 79.11 | 78.61 | 78.11 | 78.11`77.11 | 77.11 | 76.61 | 76.11 | 75.61 | 75.11 | 74.61 | 2012”N2ŒŽ17“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.40”{ | 11.25”{ | 10.00”{ | 6.93”{ | 3.75”{ | 1.33”{ | 3.47”{ | 7.50”{ | 11.25”{ | 12.20”{ | 12.50”{ | 12.86”{ | 77.61 | ||
| 79.050 | ||||||||||||||||
| 2ŒŽ6“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.72 | 79.22 | 78.72 | 78.22 | 77.72 | 77.22 | 77.22`76.22 | 76.22 | 75.72 | 75.22 | 74.72 | 74.22 | 73.72 | 2012”N2ŒŽ10“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.20”{ | 11.25”{ | 10.00”{ | 6.93”{ | 3.60”{ | 1.33”{ | 3.47”{ | 6.93”{ | 10.00”{ | 11.86”{ | 12.25”{ | 12.86”{ | 76.72 | ||
| 77.630 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ30“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.68 | 79.18 | 78.68 | 78.18 | 77.68 | 77.18 | 77.18`76.18 | 76.18 | 75.68 | 75.18 | 74.68 | 74.18 | 73.68 | 2012”N2ŒŽ3“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 12.86”{ | 12.25”{ | 11.75”{ | 10.00”{ | 7.50”{ | 3.92”{ | 1.24”{ | 3.92”{ | 8.19”{ | 11.25”{ | 11.75”{ | 12.25”{ | 12.86”{ | 76.68 | ||
| 76.190 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ23“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 80.05 | 79.55 | 79.05 | 78.55 | 78.05 | 77.55 | 77.55`76.55 | 76.55 | 76.05 | 75.55 | 75.05 | 74.55 | 74.05 | 2012”N1ŒŽ27“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 15.00”{ | 13.10”{ | 12.86”{ | 10.00”{ | 7.50”{ | 3.92”{ | 1.27”{ | 3.75”{ | 8.19”{ | 11.25”{ | 12.86”{ | 13.10”{ | 15.00”{ | 77.05 | ||
| 77.050 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ16“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.82 | 79.32 | 78.82 | 78.32 | 77.82 | 77.32 | 77.32`76.32 | 76.32 | 75.82 | 75.32 | 74.82 | 74.32 | 73.82 | 2012”N1ŒŽ13“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 15.00”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 11.25”{ | 8.19”{ | 4.29”{ | 1.17”{ | 4.29”{ | 10.00”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 12.86”{ | 15.00”{ | 76.82 | ||
| 77.160 | ||||||||||||||||
| 1ŒŽ9“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 79.82 | 79.32 | 78.82 | 78.32 | 77.82 | 77.32 | 77.32`76.32 | 76.32 | 75.82 | 75.32 | 74.82 | 74.32 | 73.82 | 2012”N1ŒŽ13“ú | |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 14.20”{ | 13.50”{ | 12.86”{ | 11.25”{ | 8.19”{ | 4.29”{ | 1.19”{ | 4.10”{ | 9.00”{ | 11.30”{ | 12.86”{ | 13.50”{ | 14.20”{ | 76.82 | ||
| 76.780 | ||||||||||||||||
| ƒ†[ƒ/‰~ | ‰~ˆÀ | }0.5‰~ | ‰~‚ | Œ —˜sŽgŠú“ú | |||||||||||
| {3.0‰~ | {2.5‰~ | {2.0‰~ | {1.5‰~ | {1.0‰~ | {0.5‰~ | +0.5‰~`-0.5‰~ | -0.5‰~ | -1.0‰~ | -1.5‰~ | -2.0‰~ | -2.5‰~ | -3.0‰~ | Šî€ƒŒ[ƒg | ||
2011”Ni‘S49‰ñj‚Ì |
2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | 11 | 20 | 17 | 11 | 7 | 5 | 2 | ”»’背[ƒg | |
| 5ŒŽ7“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 106.59 | 106.09 | 105.59 | 105.09 | 104.59 | 104.09 | 104.09`103.09 | 103.09 | 102.59 | 102.09 | 101.59 | 10109 | 100.59 | 2012”N5ŒŽ11“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 10.00”{ | 9.00”{ | 6.93”{ | 4.74”{ | 3.34”{ | 2.25”{ | 2.82”{ | 2.25”{ | 3.34”{ | 4.74”{ | 6.43”{ | 8.19”{ | 10.00”{ | 103.59 | |
| 103.175 | |||||||||||||||
| 4ŒŽ23“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 110.23 | 109.73 | 109.23 | 108.73 | 108.23 | 107.73 | 107.73`106.73 | 106.73 | 106.23 | 105.73 | 105.23 | 104.73 | 104.23 | 2012”N4ŒŽ27“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 9.00”{ | 6.93”{ | 5.30”{ | 3.92”{ | 2.82”{ | 2.05”{ | 2.50”{ | 2.15”{ | 2.82”{ | 3.92”{ | 5.00”{ | 6.43”{ | 8.19”{ | 107.23 | |
| 106.635 | |||||||||||||||
| 4ŒŽ16“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 108.27 | 107.77 | 107.27 | 106.77 | 106.27 | 105.77 | 105.77`104.77 | 104.77 | 104.27 | 103.77 | 103.27 | 102.77 | 102.27 | 2012”N4ŒŽ20“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.43”{ | 4.74”{ | 3.11”{ | 2.10”{ | 2.50”{ | 2.31”{ | 3.22”{ | 4.50”{ | 6.00”{ | 7.50”{ | 9.00”{ | 105.27 | |
| 107.295 | |||||||||||||||
| 4ŒŽ9“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 109.34 | 108.84 | 108.34 | 107.84 | 107.34 | 106.84 | 106.84`105.84 | 105.84 | 105.34 | 104.84 | 104.34 | 103.84 | 103.34 | 2012”N4ŒŽ13“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 10.00”{ | 8.19”{ | 6.00”{ | 4.10”{ | 2.91”{ | 2.05”{ | 2.65”{ | 2.20”{ | 3.00”{ | 4.10”{ | 5.63”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 106.34 | |
| 106.715 | |||||||||||||||
| 4ŒŽ2“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 113.86 | 113.36 | 112.86 | 112.36 | 111.86 | 111.36 | 111.36`110.36 | 110.36 | 109.86 | 109.36 | 108.86 | 108.36 | 107.86 | 2012”N4ŒŽ6“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 9.00”{ | 7.50”{ | 5.63”{ | 4.10”{ | 2.91”{ | 2.05”{ | 2.73”{ | 2.20”{ | 3.00”{ | 4.10”{ | 5.30”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 110.86 | |
| 107.555 | |||||||||||||||
| 3ŒŽ26“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 112.64 | 112.14 | 111.64 | 111.14 | 110.64 | 110.14 | 110.14`109.14 | 109.14 | 108.64 | 108.14 | 107.64 | 107.14 | 106.64 | 2012”N3ŒŽ30“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 9.00”{ | 6.93”{ | 5.30”{ | 3.92”{ | 2.82”{ | 2.10”{ | 2.73”{ | 2.10”{ | 2.91”{ | 3.92”{ | 5.30”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 109.64 | |
| 109.375 | |||||||||||||||
| 3ŒŽ19“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 112.96 | 112.46 | 111.96 | 111.46 | 110.96 | 110.46 | 110.46`109.46 | 109.46 | 108.96 | 108.46 | 107.96 | 107.46 | 106.96 | 2012”N3ŒŽ23“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 10.00”{ | 7.50”{ | 6.00”{ | 4.29”{ | 3.00”{ | 2.10”{ | 2.65”{ | 2.20”{ | 3.00”{ | 4.29”{ | 5.63”{ | 7.50”{ | 9.00”{ | 109.96 | |
| 109.325 | |||||||||||||||
| 3ŒŽ12“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 110.76 | 110.26 | 109.76 | 109.26 | 108.76 | 108.26 | 108.26`107.26 | 107.26 | 106.76 | 106.26 | 105.76 | 105.26 | 104.76 | 2012”N3ŒŽ16“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 9.00”{ | 7.50”{ | 5.63”{ | 3.92”{ | 2.82”{ | 2.05”{ | 2.82”{ | 2.15”{ | 2.91”{ | 3.92”{ | 5.30”{ | 6.93”{ | 8.19”{ | 107.76 | |
| 109.285 | |||||||||||||||
| 3ŒŽ5“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 110.77 | 110.27 | 109.77 | 109.27 | 108.77 | 108.27 | 108.27`107.27 | 107.27 | 106.77 | 106.27 | 105.77 | 105.27 | 104.77 | 2012”N3ŒŽ9“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.00”{ | 8.80”{ | 6.72”{ | 4.56”{ | 3.10”{ | 2.00”{ | 2.17”{ | 2.15”{ | 3.14”{ | 4.54”{ | 6.20”{ | 7.90”{ | 9.80”{ | 107.77 | |
| 108.415 | |||||||||||||||
| 2ŒŽ27“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 112.27 | 111.77 | 111.27 | 110.77 | 110.27 | 109.77 | 109.77`108.77 | 108.77 | 108.27 | 107.77 | 107.27 | 106.77 | 106.27 | 2012”N3ŒŽ2“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.93”{ | 4.74”{ | 3.22”{ | 2.20”{ | 2.37”{ | 2.25”{ | 3.34”{ | 4.74”{ | 6.43”{ | 8.19”{ | 10.00”{ | 109.27 | |
| 108.325 | |||||||||||||||
| 2ŒŽ20“úT | Œ —˜sŽg‰¿Ši | 108.17 | 107.67 | 107.17 | 106.67 | 106.17 | 105.67 | 105.67`104.67 | 104.67 | 104.17 | 103.67 | 103.17 | 102.67 | 102.17 | 2012”N2ŒŽ24“ú |
| ƒyƒCƒAƒEƒg”{—¦ | 11.25”{ | 9.00”{ | 6.93”{ | 5.00”{ | 3.34”{ | 2.20”{ | 2.37”{ | 2.25”{ | 3.34”{ | 4.74”{ | 6.93”{ | 9.00”{ | 10.00”{ | 105.17 | |
| 107.495 | |||||||||||||||
