1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(オーストラリア)

各種サービス

各国の政策金利水準(オーストラリア)

オーストラリアの金利推移

キャッシュレート
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年09月01日 -0.25 7.00
2008年03月04日 0.25 7.25
2008年02月05日 0.25 7.00
2007年11月07日 0.25 6.75
2007年08月08日 0.25 6.50
2006年11月08日 0.25 6.25
2006年08月02日 0.25 6.00
2006年05月03日 0.25 5.75
2005年03月02日 0.25 5.50
2003年12月03日 0.25 5.25
2003年11月05日 0.25 5.00
2002年06月05日 0.25 4.75
2002年05月08日 0.25 4.50
2001年12月05日 -0.25 4.25
2001年10月03日 -0.25 4.50
2001年09月05日 -0.25 4.75
2001年04月04日 -0.50 5.00
2001年03月07日 -0.25 5.50
2001年02月07日 -0.50 5.75
2000年08月02日 0.25 6.25
2000年05月03日 0.25 6.00
2000年04月05日 0.25 5.75
2000年02月02日 0.50 5.50
1999年11月03日 0.25 5.00
1998年12月02日 -0.25 4.75
1997年07月30日 -0.50 5.00
1997年05月23日 -0.50 5.50
1996年12月11日 -0.50 6.00
1996年11月06日 -0.50 6.50
1996年07月31日 -0.50 7.00
1994年12月14日 1.00 7.50
1994年10月24日 1.00 6.50
1994年08月17日 0.75 5.50
1993年07月30日 -0.50 4.75
1993年03月23日 -0.50 5.25
1992年07月08日 -0.75 5.75
1992年05月06日 -1.00 6.50
1992年01月08日 -1.00 7.50
1991年11月06日 -1.00 8.50
1991年09月03日 -1.00 9.50
1991年05月16日 -1.00 10.50
1991年04月04日 -0.50 11.50
1990年12月18日 -1.00 12.00
1990年10月15日 -1.00 13.00
1990年08月02日 -1.00 14.00
1990年04月04日 -1.00 to -1.50 15.00 to 15.50
1990年02月15日 -0.50 16.50 to 17.00
1990年01月23日 -0.50 to -1.00 17.00 to 17.50

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ