1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(カナダ)

各種サービス

各国の政策金利水準(カナダ)

カナダの金利推移

オーバーナイト・レート
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年04月22日 -0.50 3.00
2008年03月04日 -0.50 3.50
2008年01月22日 -0.25 4.00
2007年12月04日 -0.25 4.25
2007年07月10日 0.25 4.50
2006年05月24日 0.25 4.25
2006年04月25日 0.25 4.00
2006年03月07日 0.25 3.75
2006年01月24日 0.25 3.50
2005年12月06日 0.25 3.25
2005年10月18日 0.25 3.00
2005年09月07日 0.25 2.75
2004年10月19日 0.25 2.50
2004年09月08日 0.25 2.25
2004年04月13日 -0.25 2.00
2004年03月02日 -0.25 2.25
2004年01月20日 -0.25 2.50
2003年09月03日 -0.25 2.75
2003年07月15日 -0.25 3.00
2003年04月15日 0.25 3.25
2003年03月04日 0.25 3.00
2002年07月16日 0.25 2.75
2002年06月04日 0.25 2.50
2002年04月16日 0.25 2.25
2002年01月15日 -0.25 2.00
2001年11月27日 -0.50 2.25
2001年10月23日 -0.75 2.75
2001年09月17日 -0.50 3.50
2001年08月28日 -0.25 4.00
2001年07月17日 -0.25 4.25
2001年05月29日 -0.25 4.50
2001年04月17日 -0.25 4.75
2001年03月06日 -0.50 5.00
2001年01月23日 -0.25 5.50
2000年05月17日 0.50 5.75
2000年03月22日 0.25 5.25
2000年02月03日 0.25 5.00
1999年11月17日 0.25 4.75
1999年05月04日 -0.25 4.50
1999年03月31日 -0.25 4.75
1998年11月18日 -0.25 5.00
1998年10月16日 -0.25 5.25
1998年09月29日 -0.25 5.50
1998年08月27日 1.00 5.75
1998年01月30日 0.50 4.75
1997年12月12日 0.50 4.25
1997年11月25日 0.25 3.75
1997年10月01日 0.25 3.50
1997年06月26日 0.25 3.25
1996年11月08日 -0.25 3.00
1996年10月28日 -0.25 3.25
1996年10月17日 -0.25 3.50
1996年10月02日 -0.25 3.75
1996年08月22日 -0.25 4.00
1996年08月09日 -0.22 4.25
1996年08月05日 -0.03 4.47
1996年07月19日 -0.25 4.50
1996年04月24日 -0.06 4.75
1996年04月19日 -0.16 4.81
1996年04月18日 -0.03 4.97
1996年03月26日 -0.06 5.00
1996年03月21日 -0.03 5.06
1996年03月20日 -0.10 5.09
1996年02月20日 -0.06 5.19
1996年02月19日 -0.06 5.25
1996年02月01日 -0.25 5.31
1996年01月31日 -0.07 5.56
1996年01月26日 0.13 5.63
1996年01月25日 -0.03 5.50
1996年01月24日 -0.16 5.53
1996年01月08日 0.06 5.69
1996年01月04日 -0.08 5.63
1996年01月03日 -0.07 5.71
1995年12月29日 -0.03 5.78
1995年12月20日 -0.32 5.81
1995年12月19日 0.07 6.13
1995年12月15日 -0.07 6.06
1995年12月11日 0.19 6.13
1995年11月03日 -0.06 5.94
1995年11月01日 -0.19 6.00
1995年09月11日 -0.02 6.19
1995年09月05日 -0.04 6.21
1995年08月29日 -0.18 6.25
1995年08月15日 -0.04 6.43
1995年08月10日 -0.06 6.47
1995年08月02日 -0.03 6.53
1995年07月26日 -0.03 6.56
1995年07月19日 -0.04 6.59
1995年07月18日 -0.09 6.63
1995年07月17日 -0.03 6.72
1995年07月12日 -0.06 6.75
1995年07月11日 -0.22 6.81
1995年07月07日 -0.16 7.03
1995年06月30日 -0.06 7.19
1995年06月28日 -0.09 7.25
1995年06月27日 0.03 7.34
1995年06月26日 -0.07 7.31
1995年06月22日 0.07 7.38
1995年06月21日 -0.07 7.31
1995年06月20日 0.07 7.38
1995年06月14日 0.02 7.31
1995年06月13日 -0.21 7.29
1995年06月07日 0.03 7.50
1995年06月06日 -0.03 7.47
1995年06月05日 -0.09 7.50
1995年05月24日 0.03 7.59
1995年05月23日 -0.07 7.56
1995年05月19日 -0.08 7.63
1995年05月17日 -0.07 7.71
1995年05月16日 0.03 7.78
1995年05月15日 -0.06 7.75
1995年05月10日 -0.03 7.81
1995年05月09日 0.09 7.84
1995年05月08日 -0.18 7.75
1995年05月05日 0.05 7.93
1995年05月04日 -0.03 7.88
1995年05月03日 -0.03 7.91
1995年05月02日 -0.03 7.94
1995年05月01日 0.00 7.97
1995年04月28日 -0.06 7.97
1995年04月21日 -0.03 8.03
1995年04月19日 -0.07 8.06
1995年04月18日 0.07 8.13
1995年04月10日 0.06 8.06
1995年04月07日 -0.06 8.00
1995年03月29日 0.03 8.06
1995年03月28日 -0.03 8.03
1995年03月24日 -0.07 8.06
1995年02月27日 -0.06 8.13
1995年02月24日 -0.06 8.19
1995年02月23日 0.12 8.25
1995年02月17日 0.44 8.13
1995年02月13日 -0.06 7.69
1995年02月06日 0.12 7.75
1995年02月03日 0.13 7.63
1995年02月02日 0.25 7.50
1995年01月27日 0.06 7.25
1995年01月25日 0.06 7.19
1995年01月24日 0.07 7.13
1995年01月18日 0.50 7.06
1995年01月13日 0.56 6.56
1995年01月12日 0.31 6.00
1995年01月09日 0.06 5.69
1995年01月06日 -0.06 5.63
1994年12月30日 NA 5.69

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ