1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(香港)

各種サービス

各国の政策金利水準(香港)

香港政策金利の推移

割引基準金利
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年3月19日 -0.75 3.75
2008年1月31日 -0.50 4.50
2008年1月23日 -0.75 5.00
2007年12月12日 -0.25 5.75
2007年11月1日 -0.25 6.00
2007年9月19日 -0.50 6.25
2006年6月30日 0.25 6.75
2006年5月11日 0.25 6.50
2006年3月29日 0.25 6.25
2006年2月1日 0.25 6.00
2005年12月14日 0.25 5.75
2005年11月2日 0.25 5.50
2005年9月21日 0.25 5.25
2005年8月10日 0.25 5.00
2005年7月4日 0.25 4.75
2005年5月4日 0.25 4.50
2005年3月23日 0.25 4.25
2005年2月3日 0.25 4.00
2004年12月15日 0.25 3.75
2004年11月12日 0.25 3.50
2004年9月21日 0.25 3.25
2004年8月11日 0.25 3.00
2004年7月2日 0.25 2.75
2003年6月26日 -0.25 2.50
2002年11月7日 -0.50 2.75
2001年12月12日 -0.25 3.25
2001年11月6日 -0.50 3.50
2001年10月4日 -0.50 4.00
2001年9月19日 -0.50 4.50
2001年8月22日 -0.25 5.00
2001年6月28日 -0.25 5.25
2001年5月16日 -0.50 5.50
2001年4月19日 -0.50 6.00
2001年3月21日 -0.50 6.50
2001年2月1日 -0.50 7.00
2001年1月4日 -0.50 7.50
2000年5月17日 0.50 8.00
2000年3月22日 0.25 7.50
2000年2月2日 7.25

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ