1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(日本)

各種サービス

各国の政策金利水準(日本)

日本の政策金利の推移

実施年月日(西暦) 変化(%) 無担保コール
翌日物金利
2007年02月21日 0.25 0.50
2006年07月14日 0.25 0.25
実施年月日(西暦) 変化(%) 公定歩合
2001年09月19日 -0.15 0.10
2001年03月01日 -0.10 0.25
2001年02月13日 -0.15 0.35
1995年09月08日 -0.50 0.50
1995年04月14日 -0.75 1.00
1993年09月21日 -0.75 1.75
1993年02月04日 -0.75 2.50
1992年07月27日 -0.50 3.25
1992年04月01日 -0.75 3.75
1991年12月30日 -0.50 4.50
1991年11月14日 -0.50 5.00
1991年07月01日 -0.50 5.50
1990年08月30日 0.75 6.00
1990年03月20日 1.00 5.25
1989年12月25日 0.50 4.25
1989年10月11日 0.50 3.75
1989年05月31日 0.75 3.25
1987年02月23日 -0.50 2.50
1986年11月01日 -0.50 3.00
1986年04月21日 -0.50 3.50
1986年03月10日 -0.50 4.00
1986年01月30日 -0.50 4.50
1983年10月22日 -1.25 5.00
1981年03月18日 0.75 6.25
1980年12月11日 -1.75 5.50
1980年11月06日 -1.00 7.25
1980年08月20日 -0.75 8.25
1980年03月19日 1.75 9.00
1980年02月19日 1.00 7.25
1979年11月02日 1.00 6.25
1979年07月24日 1.00 5.25
1979年04月17日 0.75 4.25
1978年03月16日 -0.75 3.50
1977年09月05日 -0.75 4.25
1977年04月19日 -1.00 5.00
1977年03月12日 -0.50 6.00
1975年10月24日 -1.00 6.50
1975年08月13日 -0.50 7.50
1975年06月07日 -0.50 8.00
1975年04月16日 -0.50 8.50
1973年12月22日 2.00 9.00
1973年08月29日 1.00 7.00
1973年07月02日 0.50 6.00
1973年05月30日 0.50 5.50
1973年04月02日   5.00
2001年1月3日以前は、商業手形割引歩合ならびに国債、特に指定する債券または商業手形に
準ずる手形を担保とする貸付利子歩合

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ