1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(ニュージーランド)

各種サービス

各国の政策金利水準(ニュージーランド)

ニュージーランドの金利推移

オフィシャル キャッシュレート
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年09月11日 -0.50 7.50
2008年07月24日 -0.25 8.00
2007年07月26日 0.25 8.25
2007年06月07日 0.25 8.00
2007年04月26日 0.25 7.75
2007年03月07日 0.25 7.50
2005年12月08日 0.25 7.25
2005年10月27日 0.25 7.00
2005年03月10日 0.25 6.75
2004年10月28日 0.25 6.50
2004年09月09日 0.25 6.25
2004年07月29日 0.25 6.00
2004年06月10日 0.25 5.75
2004年04月29日 0.25 5.50
2004年01月29日 0.25 5.25
2003年07月24日 -0.25 5.00
2003年06月05日 -0.25 5.25
2003年04月24日 -0.25 5.50
2002年07月03日 0.25 5.75
2002年05月15日 0.25 5.50
2002年04月17日 0.25 5.25
2002年03月20日 0.25 5.00
2001年11月14日 -0.50 4.75
2001年09月19日 -0.50 5.25
2001年05月16日 -0.25 5.75
2001年04月19日 -0.25 6.00
2001年03月14日 -0.25 6.25
2000年05月17日 0.50 6.50
2000年04月19日 0.25 6.00
2000年03月15日 0.50 5.75
2000年01月19日 0.25 5.25
1999年11月17日 0.50 5.00
1999年03月17日 OCR introduced 4.50

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ