1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(南ア)

各種サービス

各国の政策金利水準(南ア)

南ア政策金利の推移

レポレート
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年06月12日 0.50 12.00
2008年04月10日 0.50 11.50
2007年12月06日 0.50 11.00
2007年10月11日 0.50 10.50
2007年08月16日 0.50 10.00
2007年06月07日 0.50 9.50
2006年12月07日 0.50 9.00
2006年10月13日 0.50 8.50
2006年08月03日 0.50 8.00
2006年06月09日 0.50 7.50
2005年04月14日 -0.50 7.00
2004年08月12日 -0.50 7.50
2003年12月12日 -0.50 8.00
2003年10月17日 -1.50 8.50
2003年09月11日 -1.00 10.00
2003年08月14日 -1.00 11.00
2003年06月12日 -1.50 12.00
2002年09月12日 1.00 13.50
2002年06月13日 1.00 12.50
2002年03月14日 1.00 11.50
2002年01月15日 1.00 10.50
2001年09月20日 -0.50 9.50
2001年09月06日 -1.00 10.00
2001年06月14日 -1.00 11.00
2000年10月17日 0.25 12.00
2000年01月14日 11.75

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ