1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(イギリス)

各種サービス

各国の政策金利水準(イギリス)

英国中央銀行(BOE)政策金利の推移

変更日 変化(%) 水準(%) 政策金利名
2008年04月10日 -0.2500 5.0000 Repo Rate
2008年02月07日 -0.2500 5.2500 Repo Rate
2007年12月06日 -0.2500 5.5000 Repo Rate
2007年07月05日 0.2500 5.7500 Repo Rate
2007年05月10日 0.2500 5.5000 Repo Rate
2007年01月11日 0.2500 5.2500 Repo Rate
2006年11月09日 0.2500 5.0000 Repo Rate
2006年08月03日 0.2500 4.7500 Repo Rate
2005年08月04日 -0.2500 4.5000 Repo Rate
2004年08月05日 0.2500 4.7500 Repo Rate
2004年06月10日 0.2500 4.5000 Repo Rate
2004年05月06日 0.2500 4.2500 Repo Rate
2004年02月05日 0.2500 4.0000 Repo Rate
2003年11月06日 0.2500 3.7500 Repo Rate
2003年07月10日 -0.2500 3.5000 Repo Rate
2003年02月06日 -0.2500 3.7500 Repo Rate
2001年11月08日 -0.5000 4.0000 Repo Rate
2001年10月04日 -0.2500 4.5000 Repo Rate
2001年09月18日 -0.2500 4.7500 Repo Rate
2001年08月02日 -0.2500 5.0000 Repo Rate
2001年05月10日 -0.2500 5.2500 Repo Rate
2001年04月05日 -0.2500 5.5000 Repo Rate
2001年02月08日 -0.2500 5.7500 Repo Rate
2000年02月10日 0.2500 6.0000 Repo Rate
2000年01月13日 0.2500 5.7500 Repo Rate
1999年11月04日 0.2500 5.5000 Repo Rate
1999年09月08日 0.2500 5.2500 Repo Rate
1999年06月10日 -0.2500 5.0000 Repo Rate
1999年04月08日 -0.2500 5.2500 Repo Rate
1999年02月04日 -0.5000 5.5000 Repo Rate
1999年01月07日 -0.2500 6.0000 Repo Rate
1998年12月10日 -0.5000 6.2500 Repo Rate
1998年11月05日 -0.5000 6.7500 Repo Rate
1998年10月08日 -0.2500 7.2500 Repo Rate
1998年06月04日 0.2500 7.5000 Repo Rate
1997年11月06日 0.2500 7.2500 Repo Rate
1997年08月07日 0.2500 7.0000 Repo Rate
1997年07月10日 0.2500 6.7500 Repo Rate
1997年06月06日 0.2500 6.5000 Repo Rate
1997年05月06日 0.3125 6.2500 Repo Rate
1996年10月30日 0.2500 5.9375 Min.Lending Rate
1996年06月06日 -0.2500 5.6875 Min.Lending Rate
1996年03月08日 -0.1875 5.9375 Min.Lending Rate
1996年01月19日 -0.2500 6.1250 Min.Lending Rate
1995年12月13日 -0.2500 6.3750 Min.Lending Rate
1995年02月02日 0.5000 6.6250 Min.Lending Rate
1994年12月07日 0.5000 6.1250 Min.Lending Rate
1994年09月13日 0.5000 5.6250 Min.Lending Rate
1994年02月08日 -0.2500 5.1250 Min.Lending Rate
1993年11月23日 -0.5000 5.3750 Min.Lending Rate
1993年01月26日 -1.0000 5.8750 Min.Lending Rate
1992年11月13日 -1.0000 6.8750 Min.Lending Rate
1992年10月16日 -1.0000 7.8750 Min.Lending Rate
1992年09月22日 -1.0000 8.8750 Min.Lending Rate
1992年05月05日 -0.5000 9.8750 Min.Lending Rate
1991年09月04日 -0.5000 10.3750 Min.Lending Rate
1991年07月12日 -0.5000 10.8750 Min.Lending Rate
1991年05月24日 -0.5000 11.3750 Min.Lending Rate
1991年04月12日 -0.5000 11.8750 Min.Lending Rate
1991年03月22日 -0.5000 12.3750 Min.Lending Rate
1991年02月27日 -0.5000 12.8750 Min.Lending Rate
1991年02月13日 -0.5000 13.3750 Min.Lending Rate
1990年10月08日 -1.0000 13.8750 Min.Lending Rate
1989年10月06日 1.1250 14.8750 Min.Lending Rate
1989年09月08日 -0.1250 13.7500 Min.Lending Rate
1989年09月04日 0.0312 13.8750 Min.Lending Rate
1989年08月31日 0.0938 13.8438 Min.Lending Rate
1989年05月25日 0.8750 13.7500 Min.Lending Rate
1988年11月25日 1.0000 12.8750 Min.Lending Rate
1988年08月25日 1.0000 11.8750 Min.Lending Rate
1988年08月08日 0.5000 10.8750 Min.Lending Rate
1988年07月21日 0.5000 10.3750 Min.Lending Rate
1988年07月07日 1.0000 9.8750 Min.Lending Rate
1988年06月24日 0.5000 8.8750 Min.Lending Rate
1988年06月10日 0.5000 8.3750 Min.Lending Rate
1988年06月03日 0.5000 7.8750 Min.Lending Rate
1988年05月17日 -0.5000 7.3750 Min.Lending Rate
1988年04月08日 -0.5000 7.8750 Min.Lending Rate
1988年03月17日 -0.5000 8.3750 Min.Lending Rate
1988年02月01日 0.5000 8.8750 Min.Lending Rate
1987年12月03日 -0.5000 8.3750 Min.Lending Rate
1987年11月04日 -0.5000 8.8750 Min.Lending Rate
1987年10月23日 -0.5000 9.3750 Min.Lending Rate
1987年08月06日 1.0000 9.8750 Min.Lending Rate
1987年05月08日 -0.5000 8.8750 Min.Lending Rate
1987年04月28日 -0.5000 9.3750 Min.Lending Rate
1987年03月18日 -0.5000 9.8750 Min.Lending Rate
1987年03月09日 -0.5000 10.3750 Min.Lending Rate
1986年10月15日 1.0000 10.8750 Min.Lending Rate
1986年05月23日 -0.5000 9.8750 Min.Lending Rate
1986年04月18日 -0.5000 10.3750 Min.Lending Rate
1986年04月11日 -0.5000 10.8750 Min.Lending Rate
1986年03月19日 -1.0000 11.3750 Min.Lending Rate
1986年01月15日 1.0000 12.3750 Min.Lending Rate
1985年07月26日 -0.5000 11.3750 Min.Lending Rate
1985年07月11日 -0.5000 11.8750 Min.Lending Rate
1985年04月19日 -0.5000 12.3750 Min.Lending Rate
1985年03月28日 -0.5000 12.8750 Min.Lending Rate
1985年03月20日 -0.5000 13.3750 Min.Lending Rate
1985年01月28日 2.0000 13.8750 Min.Lending Rate
1985年01月14日 2.3750 11.8750 Min.Lending Rate
1984年11月23日 -0.2500 9.5000 Min.Lending Rate
1984年11月19日 -0.2500 9.7500 Min.Lending Rate
1984年11月05日 -0.5000 10.0000 Min.Lending Rate
1984年08月17日 -0.2500 10.5000 Min.Lending Rate
1984年08月16日 -0.2500 10.7500 Min.Lending Rate
1984年08月09日 -0.5000 11.0000 Min.Lending Rate
1984年08月08日 -0.5000 11.5000 Min.Lending Rate
1984年07月11日 2.0000 12.0000 Min.Lending Rate
1984年07月06日 1.1250 10.0000 Min.Lending Rate
1984年06月29日 -0.1875 8.8750 Min.Lending Rate
1984年05月10日 0.5000 9.0625 Min.Lending Rate
1984年03月14日 -0.2500 8.5625 Min.Lending Rate
1984年03月07日 -0.2500 8.8125 Min.Lending Rate
1983年10月03日 -0.5000 9.0625 Min.Lending Rate
1983年08月10日 0.1250 9.5625 Min.Lending Rate
1983年08月09日 -0.1250 9.4375 Min.Lending Rate
1983年06月14日 -0.2500 9.5625 Min.Lending Rate
1983年06月13日 -0.2500 9.8125 Min.Lending Rate
1983年04月14日 -0.2500 10.0625 Min.Lending Rate
1983年04月13日 -0.2500 10.3125 Min.Lending Rate
1983年03月15日 -0.4375 10.5625 Min.Lending Rate
1983年01月12日 1.0000 11.0000 Min.Lending Rate
1982年11月26日 0.8750 10.0000 Min.Lending Rate
1982年11月02日 -0.2500 9.1250 Min.Lending Rate
1982年11月01日 -0.2500 9.3750 Min.Lending Rate
1982年10月12日 -0.5000 9.6250 Min.Lending Rate
1982年09月30日 -0.1250 10.1250 Min.Lending Rate
1982年09月29日 -0.1250 10.2500 Min.Lending Rate
1982年09月28日 -0.1250 10.3750 Min.Lending Rate
1982年09月27日 -0.1250 10.5000 Min.Lending Rate
1982年08月27日 -0.2500 10.6250 Min.Lending Rate
1982年08月26日 -0.1250 10.8750 Min.Lending Rate
1982年08月25日 -0.1250 11.0000 Min.Lending Rate
1982年08月24日 -0.1250 11.1250 Min.Lending Rate
1982年08月17日 -0.1250 11.2500 Min.Lending Rate
1982年08月16日 -0.1250 11.3750 Min.Lending Rate
1982年08月04日 -0.0625 11.5000 Min.Lending Rate
1982年08月02日 -0.0625 11.5625 Min.Lending Rate
1982年07月30日 -0.1250 11.6250 Min.Lending Rate
1982年07月29日 -0.0625 11.7500 Min.Lending Rate
1982年07月28日 -0.1250 11.8125 Min.Lending Rate
1982年07月26日 -0.1250 11.9375 Min.Lending Rate
1982年07月21日 -0.0625 12.0625 Min.Lending Rate
1982年07月13日 -0.1250 12.1250 Min.Lending Rate
1982年07月12日 -0.2500 12.2500 Min.Lending Rate
1982年07月09日 -0.1250 12.5000 Min.Lending Rate
1982年06月08日 -0.5000 12.6250 Min.Lending Rate
1982年04月20日 0.1250 13.1250 Min.Lending Rate
1982年04月19日 -0.1250 13.0000 Min.Lending Rate
1982年04月16日 -0.1250 13.1250 Min.Lending Rate
1982年03月10日 -0.3750 13.2500 Min.Lending Rate
1982年02月25日 -0.1875 13.6250 Min.Lending Rate
1982年02月22日 -0.0625 13.8125 Min.Lending Rate
1982年01月22日 -0.1250 13.8750 Min.Lending Rate
1982年01月21日 -0.1250 14.0000 Min.Lending Rate
1982年01月20日 -0.1250 14.1250 Min.Lending Rate
1982年01月19日 -0.0625 14.2500 Min.Lending Rate
1982年01月18日 -0.0625 14.3125 Min.Lending Rate
1981年12月04日 -0.1875 14.3750 Min.Lending Rate
1981年11月25日 -0.0625 14.5625 Min.Lending Rate
1981年11月09日 -0.4375 14.6250 Min.Lending Rate
1981年11月06日 -0.0625 15.0625 Min.Lending Rate
1981年10月28日 0.1250 15.1250 Min.Lending Rate
1981年10月12日 1.0000 15.0000 Min.Lending Rate
1981年09月15日 1.3125 14.0000 Min.Lending Rate
1981年08月25日 0.6875 12.6875 Min.Lending Rate
1981年03月11日 -2.0000 12.0000 Min.Lending Rate
1980年11月25日 -2.0000 14.0000 Min.Lending Rate
1980年07月03日 -1.0000 16.0000 Min.Lending Rate
1979年11月15日 3.0000 17.0000 Min.Lending Rate
1979年06月13日 2.0000 14.0000 Min.Lending Rate
1979年04月05日 -1.0000 12.0000 Min.Lending Rate
1979年03月01日 -1.0000 13.0000 Min.Lending Rate
1979年02月08日 1.5000 14.0000 Min.Lending Rate
1978年11月09日 2.5000 12.5000 Min.Lending Rate
1978年06月08日 1.0000 10.0000 Min.Lending Rate
1978年05月15日 0.2500 9.0000 Min.Lending Rate
1978年05月08日 1.2500 8.7500 Min.Lending Rate
1978年04月12日 1.0000 7.5000 Min.Lending Rate
1978年01月09日 -0.5000 6.5000 Min.Lending Rate
1977年11月28日 2.0000 7.0000 Min.Lending Rate
1977年10月17日 -0.5000 5.0000 Min.Lending Rate
1977年10月10日 -0.5000 5.5000 Min.Lending Rate
1977年09月19日 -0.5000 6.0000 Min.Lending Rate
1977年09月12日 -0.5000 6.5000 Min.Lending Rate
1977年08月15日 -0.5000 7.0000 Min.Lending Rate
1977年08月08日 -0.5000 7.5000 Min.Lending Rate
1977年05月16日 -0.2500 8.0000 Min.Lending Rate
1977年05月02日 -0.5000 8.2500 Min.Lending Rate
1977年04月25日 -0.2500 8.7500 Min.Lending Rate
1977年04月18日 -0.2500 9.0000 Min.Lending Rate
1977年04月12日 -0.2500 9.2500 Min.Lending Rate
1977年03月31日 -1.0000 9.5000 Min.Lending Rate
1977年03月21日 -0.5000 10.5000 Min.Lending Rate
1977年03月10日 -1.0000 11.0000 Min.Lending Rate
1977年02月03日 -0.2500 12.0000 Min.Lending Rate
1977年01月31日 -1.0000 12.2500 Min.Lending Rate
1977年01月24日 -0.7500 13.2500 Min.Lending Rate
1977年01月10日 -0.2500 14.0000 Min.Lending Rate
1976年12月29日 -0.2500 14.2500 Min.Lending Rate
1976年12月20日 -0.2500 14.5000 Min.Lending Rate
1976年11月22日 -0.2500 14.7500 Min.Lending Rate
1976年10月07日 2.0000 15.0000 Min.Lending Rate
1976年09月13日 1.5000 13.0000 Min.Lending Rate
1976年05月24日 1.0000 11.5000 Min.Lending Rate
1976年04月26日 1.5000 10.5000 Min.Lending Rate
1976年03月08日 -0.2500 9.0000 Min.Lending Rate
1976年03月01日 -0.2500 9.2500 Min.Lending Rate
1976年02月09日 -0.5000 9.5000 Min.Lending Rate
1976年02月02日 -0.5000 10.0000 Min.Lending Rate
1976年01月26日 -0.2500 10.5000 Min.Lending Rate
1976年01月19日 -0.2500 10.7500 Min.Lending Rate
1976年01月05日 -0.2500 11.0000 Min.Lending Rate
1975年12月29日 -0.2500 11.2500 Min.Lending Rate
1975年12月01日 -0.2500 11.5000 Min.Lending Rate
1975年11月17日 -0.2500 11.7500 Min.Lending Rate
1975年10月06日 1.0000 12.0000 Min.Lending Rate
1975年07月28日 1.0000 11.0000 Min.Lending Rate
1975年05月05日 0.2500 10.0000 Min.Lending Rate
1975年04月21日 -0.2500 9.7500 Min.Lending Rate
1975年03月24日 -0.2500 10.0000 Min.Lending Rate
1975年03月10日 -0.2500 10.2500 Min.Lending Rate
1975年02月17日 -0.2500 10.5000 Min.Lending Rate
1975年02月10日 -0.2500 10.7500 Min.Lending Rate
1975年01月27日 -0.2500 11.0000 Min.Lending Rate
1975年01月20日 -0.2500 11.2500 Min.Lending Rate
1974年09月23日 -0.2500 11.5000 Min.Lending Rate
1974年05月28日 -0.2500 11.7500 Min.Lending Rate
1974年04月16日 -0.2500 12.0000 Min.Lending Rate
1974年04月08日 -0.2500 12.2500 Min.Lending Rate
1974年02月04日 -0.2500 12.5000 Min.Lending Rate
1974年01月07日 -0.2500 12.7500 Min.Lending Rate
1973年11月13日 1.7500 13.0000 Min.Lending Rate
1973年10月22日 -0.2500 11.2500 Min.Lending Rate
1973年07月30日 2.5000 11.5000 Min.Lending Rate
1973年07月23日 1.5000 9.0000 Min.Lending Rate
1973年06月25日 -0.2500 7.5000 Min.Lending Rate
1973年05月21日 -0.2500 7.7500 Min.Lending Rate
1973年05月14日 -0.2500 8.0000 Min.Lending Rate
1973年04月24日 0.2500 8.2500 Min.Lending Rate
1973年04月16日 -0.5000 8.0000 Min.Lending Rate
1973年03月26日 -0.2500 8.5000 Min.Lending Rate
1973年01月22日 -0.2500 8.7500 Min.Lending Rate
1972年12月27日 1.0000 9.0000 Min.Lending Rate
1972年12月11日 0.2500 8.0000 Min.Lending Rate
1972年12月04日 0.2500 7.7500 Min.Lending Rate
1972年10月30日 0.2500 7.5000 Min.Lending Rate
1972年10月16日 1.2500 7.2500 Min.Lending Rate
1972年06月22日 1.0000 6.0000 Bank Rate
1971年09月02日 -1.0000 5.0000 Bank Rate
1971年04月01日 -1.0000 6.0000 Bank Rate
1970年04月15日 -0.5000 7.0000 Bank Rate
1970年03月05日 NA 7.5000 Bank Rate

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ