1. HOME
  2. 各種サービス
  3. PRIME図書館
  4. 各国の政策金利水準
  5. 各国の政策金利水準(アメリカ)

各種サービス

各国の政策金利水準(アメリカ)

米国の政策金利の推移

フェデラルファンドレート(FFレート)
変更日 変化(%) 水準(%)
2008年10月08日 -0.50 1.50
2008年04月30日 -0.25 2.00
2008年03月18日 -0.75 2.25
2008年01月30日 -0.50 3.00
2008年01月22日 -0.75 3.50
2007年12月11日 -0.25 4.25
2007年10月31日 -0.25 4.50
2007年09月18日 -0.50 4.75
2006年06月29日 0.25 5.25
2006年05月10日 0.25 5.00
2006年03月28日 0.25 4.75
2006年01月31日 0.25 4.50
2005年12月13日 0.25 4.25
2005年11月01日 0.25 4.00
2005年09月20日 0.25 3.75
2005年08月09日 0.25 3.50
2005年06月30日 0.25 3.25
2005年05月03日 0.25 3.00
2005年03月22日 0.25 2.75
2005年02月02日 0.25 2.50
2004年12月14日 0.25 2.25
2004年11月10日 0.25 2.00
2004年09月21日 0.25 1.75
2004年08月10日 0.25 1.50
2004年06月30日 0.25 1.25
2003年06月25日 -0.25 1.00
2002年11月06日 -0.50 1.25
2001年12月11日 -0.25 1.75
2001年11月06日 -0.50 2.00
2001年10月02日 -0.50 2.50
2001年09月17日 -0.50 3.00
2001年08月21日 -0.25 3.50
2001年06月27日 -0.25 3.75
2001年05月15日 -0.50 4.00
2001年04月18日 -0.50 4.50
2001年03月20日 -0.50 5.00
2001年01月31日 -0.50 5.50
2001年01月03日 -0.50 6.00
2000年05月16日 0.50 6.50
2000年03月21日 0.25 6.00
2000年02月02日 0.25 5.75
1999年11月16日 0.25 5.50
1999年08月24日 0.25 5.25
1999年06月30日 0.25 5.00
1998年11月17日 -0.25 4.75
1998年10月15日 -0.25 5.00
1998年09月29日 -0.25 5.25
1997年03月25日 0.25 5.50
1996年01月31日 -0.25 5.25
1995年12月19日 -0.25 5.50
1995年07月06日 -0.25 5.75
1995年02月01日 0.50 6.00
1994年11月15日 0.75 5.50
1994年08月16日 0.50 4.75
1994年05月17日 0.50 4.25
1994年04月18日 0.25 3.75
1994年03月22日 0.25 3.50
1994年02月04日 0.25 3.25
1992年09月04日 -0.25 3.00
1992年07月02日 -0.50 3.25
1992年04月09日 -0.25 3.75
1991年12月20日 -0.50 4.00
1991年12月06日 -0.25 4.50
1991年11月06日 -0.25 4.75
1991年10月31日 -0.25 5.00
1991年09月13日 -0.25 5.25
1991年08月06日 -0.25 5.50
1991年04月30日 -0.25 5.75
1991年03月08日 -0.25 6.00
1991年02月01日 -0.50 6.25
1991年01月09日 -0.25 6.75
1990年12月18日 -0.25 7.00
1990年12月07日 -0.25 7.25
1990年11月13日 -0.25 7.50
1990年10月29日 -0.25 7.75
1990年07月13日 -0.25 8.00

 

本資料は信頼できると思われる情報・データに基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。売買に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。万一、お客様がこれらの内容を参考に行った取引から損失・損害が生じた場合にも、当社、ならびに情報提供元を含むすべての関連会社は、これに係る一切の責任を負いませんので予めご了承ください。なお、その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます。
このページの上へ