為替レート
通貨 | 売り | スプレッド | 買い | 始値比 |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 | ||||
ユーロ/円 | ||||
ポンド/円 | ||||
豪ドル/円 | ||||
NZドル/円 | ||||
加ドル/円 | ||||
スイス/円 | ||||
SGドル/円 | ||||
香港ドル/円 | ||||
ランド/円 | ||||
トルコリラ/円 | ||||
メキシコ/円 | ||||
ズロチ/円 | ||||
ユーロ/ドル | ||||
ポンド/ドル | ||||
豪ドル/ドル | ||||
NZドル/ドル | ||||
ユーロ/ポンド | ||||
ユーロ/豪ドル | ||||
ポンド/豪ドル |
FXプライムbyGMOの取引画面でお客様に提示している為替レート(外貨レート)をご覧いただけます。為替レートページでは米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円を始めとした主要通貨ペアから、高金利通貨で人気のトルコリラ/円、南ア ランド/円など20通貨ペアの為替レートや為替レートの1日の変動幅をご確認いただけます。
※「米ドル/円」は1取引当たり50万通貨以下の場合のレートです。
※本ページの為替レートは10秒毎の更新です。