- FXならFXプライムbyGMOホーム
- 商品・サービス
- 選べるCFD
- 価格調整額・金利調整額
価格調整額・金利調整額
各銘柄に対して発生する調整額については下記をご参照ください。
銘柄 | 価格調整額 | 金利調整額 | |
商品 | 金スポット、銀スポット | × | 〇 |
原油、天然ガス | 〇 | × |
価格調整額 |
原資産となっている先物の限月交代によってCFDのポジションに発生する評価損益を調整するものです。対象原資産の期近銘柄と期先銘柄の価格差を基に算出します。当社の定める日(価格調整日)の取引終了時点でポジションを保有していた場合に、当社の定めた価格調整額が発生します。 【価格調整の発生する日】 価格調整日は銘柄ごとに異なり、価格調整発生日の取引終了時点で未決済のポジションがある場合に、価格調整額が加味されます。 詳しくは銘柄ごとの価格調整額一覧をご確認ください。 |
金利調整額 |
原資産がスポットのCFDに発生する調整額です。当社がカバー先と行うロールオーバーのスワップポイントをもとに金利調整額を決定します。 【金利調整額が発生するタイミング】 金利調整額は営業日をまたいでポジションを持ち越した際に発生します。 詳しくは金利調整額一覧をご確認ください。 |
価格調整額一覧
発生日 | 売 | 買 | MID | コンバージョンレート | |
---|---|---|---|---|---|
期近 | 期先 | ||||
2023/1/13 | 294 | -344 | 80.05 | 80.3 | 127.78 |
2023/2/14 | |||||
2023/3/14 |
発生日 | 売 | 買 | MID | コンバージョンレート | |
---|---|---|---|---|---|
期近 | 期先 | ||||
2023/1/20 | -1,471 | 1,271 | 3.132 | 3.026 | 129.34 |
2023/2/17 | |||||
2023/3/22 |
金利調整額一覧
発生日 | 金スポット | ||
---|---|---|---|
売 | 買 | 付与日付 | |
2023/01/02 | 32.00 | -36.00 | 2023/01/03 |
2023/01/03 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/04 |
2023/01/04 | 84.00 | -96.00 | 2023/01/05 |
2023/01/05 | 30.00 | -34.00 | 2023/01/06 |
2023/01/06 | 30.00 | -34.00 | 2023/01/07 |
2023/01/09 | 28.00 | -32.00 | 2023/01/10 |
2023/01/10 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/11 |
2023/01/11 | 116.00 | -132.00 | 2023/01/12 |
2023/01/12 | 0.00 | 0.00 | 2023/01/13 |
2023/01/13 | 30.00 | -34.00 | 2023/01/14 |
2023/01/16 | 28.00 | -32.00 | 2023/01/17 |
2023/01/17 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/18 |
2023/01/18 | 87.00 | -99.00 | 2023/01/19 |
2023/01/19 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/20 |
2023/01/20 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/21 |
2023/01/23 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/24 |
2023/01/24 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/25 |
2023/01/25 | 87.00 | -99.00 | 2023/01/26 |
2023/01/26 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/27 |
2023/01/27 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/28 |
2023/01/30 | 29.00 | -33.00 | 2023/01/31 |
2023/01/31 | 29.00 | -33.00 | 2023/02/01 |
発生日 | 金スポット | ||
---|---|---|---|
売 | 買 | 付与日付 | |
2023/02/01 | 93.00 | -105.00 | 2023/02/02 |
2023/02/02 | 31.00 | -35.00 | 2023/02/03 |
2023/02/03 | 30.00 | -34.00 | 2023/02/04 |
2023/02/06 | 30.00 | -34.00 | 2023/02/07 |
2023/02/07 | 30.00 | -34.00 | 2023/02/08 |
発生日 | 銀スポット | ||
---|---|---|---|
売 | 買 | 付与日付 | |
2023/01/02 | 4.00 | -7.00 | 2023/01/03 |
2023/01/03 | 3.00 | -6.00 | 2023/01/04 |
2023/01/04 | 6.00 | -15.00 | 2023/01/05 |
2023/01/05 | 3.00 | -6.00 | 2023/01/06 |
2023/01/06 | 3.00 | -6.00 | 2023/01/07 |
2023/01/09 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/10 |
2023/01/10 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/11 |
2023/01/11 | 8.00 | -20.00 | 2023/01/12 |
2023/01/12 | 0.00 | 0.00 | 2023/01/13 |
2023/01/13 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/14 |
2023/01/16 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/17 |
2023/01/17 | 3.00 | -6.00 | 2023/01/18 |
2023/01/18 | 6.00 | -15.00 | 2023/01/19 |
2023/01/19 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/20 |
2023/01/20 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/21 |
2023/01/23 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/24 |
2023/01/24 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/25 |
2023/01/25 | 6.00 | -15.00 | 2023/01/26 |
2023/01/26 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/27 |
2023/01/27 | 3.00 | -6.00 | 2023/01/28 |
2023/01/30 | 2.00 | -5.00 | 2023/01/31 |
2023/01/31 | 2.00 | -5.00 | 2023/02/01 |
発生日 | 銀スポット | ||
---|---|---|---|
売 | 買 | 付与日付 | |
2023/02/01 | 9.00 | -18.00 | 2023/02/02 |
2023/02/02 | 3.00 | -6.00 | 2023/02/03 |
2023/02/03 | 3.00 | -6.00 | 2023/02/04 |
2023/02/06 | 2.00 | -5.00 | 2023/02/07 |
2023/02/07 | 2.00 | -5.00 | 2023/02/08 |
もっとくわしく『選べるCFD』
CFD講座
CFD取引がどのような取引であるのかをご案内します。
ロスカットルール・強制決済
ロスカットルールと追加保証金制度、強制決済についてご確認いただけます。
取引までの流れ
口座開設から取引開始までのながれをご確認いただけます。
取引のリスク
取引は様々なリスクを伴います。お取引を行う前に十分にご理解ください。