会社案内
会社概要
商号 | 株式会社FXプライムbyGMO (英文:FX PRIME by GMO Corporation) |
---|---|
設立 | 2003年(平成15年)9月24日 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)第259号 |
代表者 | 代表取締役社長 安田 和敏 |
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 金融商品取引業、商品先物取引業及びその付帯関連業務 |
加入協会 |
役員一覧
取締役 | |
---|---|
代表取締役社長 | 安田 和敏 |
常務取締役 | 中林 卓也 |
取締役 | 原田 篤志 |
取締役 | 山本 樹 |
監査役 | |
常勤監査役 | 中農 義郎 |
沿革
2003年 9月 | FXプライム株式会社設立 |
2003年 12月 | 「外国為替保証金取引」業務を開始 |
2005年 3月 | みずほ信託銀行信託口座による保証金区分管理開始 |
2005年 5月 | 外国為替保証金取引『選べる外貨』サービス開始 |
2005年 10月 | 金融先物取引業の登録完了 |
2005年 11月 | 社団法人(現 一般社団法人)金融先物取引業協会に加入 |
2007年 1月 | 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格 「ISO/IEC27001:2005」認証取得 |
2007年 9月 | 金融商品取引業の登録完了 |
2008年 9月 | ジャスダック証券取引所(現 東京証券取引所)に上場 |
2009年 3月 | テクニカル分析ツール「ぱっと見テクニカル」サービス開始 |
2009年 11月 | ITサービス管理の国際規格「ISO/IEC20000-1:2005」認証取得 |
2012年 2月 | スマートフォン用高機能取引ツール「PRIMEアプリS」サービス開始 |
2012年 9月 | GMOクリックホールディングス株式会社(現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)の公開買付けにより、同社の連結子会社となる。 |
2013年 10月 | 「株式会社FXプライムbyGMO」に商号変更 |
2013年 12月 | 投資助言・代理業の登録完了 |
2014年 1月 | 一般社団法人日本投資顧問業協会に加入 |
2014年 8月 | システムトレード(FX自動売買)『ちょいトレFX』サービス開始 |
2015年 4月 | 株式交換により、当社親会社であるGMOクリックホールディングス株式会社(現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社)上場(証券コード7177) |
2015年 4月 | 外国為替オプション取引『選べる外為オプション』サービス開始 |
2020年 1月 | 本社を東京都渋谷区道玄坂に移転 |
2022年 8月 | 商品先物取引業の認可 |
2022年 8月 | 日本商品先物取引協会に加入 |
2022年 8月 | 店頭商品デリバティブ取引『選べるCFD』(商品)サービス開始 |
組織図
最短5分で入力完了
口座開設(無料)今すぐFXを始める